1.American type hose clamps with hand made for fast and each attachment of ducting to collar fittings.
2. Hana ʻia mai ke kila kila maikaʻi, hoʻohana kēia mau puʻupuʻu hose i ka pā paʻa ʻana i ke ʻano pepeke.
3. ʻAʻohe screwdriver a i ʻole mea paʻa paʻa.
4. E hoʻohuli wale i ka pā i makemake ʻia a hoʻomaha ʻaʻole e kikoo a paheʻe paha.
5. ʻO ke poʻo wiliwili ʻano pepeke kū hoʻokahi e wili maʻalahi no ka hoʻopaʻa lima me ka ʻole o nā mea hana.
| ʻAʻOLE. | Nā ʻāpana | Nā kikoʻī |
| 1 | Bandwidth* mānoanoa | 8*0.6mm |
| 2 | Nui | 8-12mm a 45-60mm |
| 3 | Kalima | Palaki |
| 4 | Hoʻouka Torque | ≥2.5NM |
| 5 | ʻO ka Torque manuahi | ≤1N.M |
| 6 | Pūʻolo | 10pcs / ʻeke 200pcs / ctn |
| 7 | Hāʻawi Laʻana | Loaʻa nā laʻana manuahi |
| 8 | OEM/OEM | Hoʻokipa ʻia ʻo OEM / OEM |

| I KA Mahele No. | Mea waiwai | Bana | Hale noho | ʻūlū | Handle |
| TOABG | W1 | He hao hao hao | He hao hao hao | He hao hao hao | Paʻaʻi/Gelevanized Steel |
| NA LUNA | W2 | SS200/SS300 moʻo | SS200/SS300 moʻo | He hao hao hao | Pākī/Galvanized Steel |
| TOABSS | W4 | SS200/SS300 moʻo | SS200/SS300 moʻo | SS200/SS300 moʻo | SS200/SS300 moʻo |
| TOABSSV | W5 | SS316 | SS316 | SS316 | SS316 |
ʻO ka torque hoʻokomo i ʻōlelo ʻia ʻo >=2.5Nm
- Ka palena o ka noi: kūpono no ka kaʻa, ka mahiʻai, ka hana moku a me nā ʻoihana ʻē aʻe (paipu wai holoi kaʻa, paipu kinoea, hose paʻa, paipu wahie, etc.)
- Kahi hoʻokomo: ma ke kikowaena ma waena o ka hose a me ka paipu
- Hana: E hoʻopaʻa i ka mea hoʻohui, hoʻohana ʻia e hoʻoponopono i ka hose a me ka hui i hiki ke hoʻouna ʻia ke kinoea a i ʻole ka wai me ka ʻole o ka leakage.
| Paʻi Paʻi | Kaʻeleʻele | mānoanoa | I KA Mahele No. | |||||
| Min (mm) | Max (mm) | ʻīniha | (mm) | (mm) | W1 | W2 | W4 | W5 |
| 8 | 12 | 1/2” | 8/10/12.7 | 0.6/0.7 | TOABG12 | TOABS12 | TOABSS12 | TOABSSV12 |
| 10 | 16 | 5/8” | 8/10/12.7 | 0.6/0.7 | TOABG16 | TOABS16 | TOABSS16 | TOABSSV16 |
| 13 | 19 | 3/4” | 8/10/12.7 | 0.6/0.7 | TOABG19 | TOABS19 | TOABSS19 | TOABSSV19 |
| 13 | 23 | 7/8” | 8/10/12.7 | 0.6/0.7 | TOABG23 | TOABS23 | TOABSS23 | TOABSSV23 |
| 16 | 25 | 1” | 8/10/12.7 | 0.6/0.7 | TOABG25 | TOABS25 | TOABSS 25 | TOABSSV25 |
| 18 | 32 | 1-1/4” | 8/10/12.7 | 0.6/0.7 | TOABG32 | TOABS32 | TOABSS 32 | TOABSSV32 |
| 21 | 38 | 1-1/2” | 8/10/12.7 | 0.6/0.7 | TOABG38 | TOABS38 | TOABSS 38 | TOABSSV38 |
| 21 | 44 | 1-3/4” | 8/10/12.7 | 0.6/0.7 | TOABG44 | TOABS44 | TOABSS 44 | TOABSSV44 |
| 27 | 51 | 2” | 8/10/12.7 | 0.6/0.7 | TOABG51 | TOABS51 | TOABSS 51 | TOABSSV51 |
| 33 | 57 | 2-1/4” | 8/10/12.7 | 0.6/0.7 | TOABG57 | TOABS57 | TOABSS 57 | TOABSSV57 |
| 40 | 63 | 2-1/2” | 8/10/12.7 | 0.6/0.7 | TOABG63 | TOABS63 | TOABSS 63 | TOABSSV63 |
| 46 | 70 | 2-3/4” | 8/10/12.7 | 0.6/0.7 | TOABG70 | TOABS70 | TOABSS 70 | TOABSSV70 |
| 52 | 76 | 3” | 8/10/12.7 | 0.6/0.7 | TOABG76 | TOABS76 | TOABSS 76 | TOABSSV76 |
| 59 | 82 | 3-1/4” | 8/10/12.7 | 0.6/0.7 | TOABG82 | TOABS82 | TOABSS 82 | TOABSSV82 |
| 65 | 89 | 3-1/2” | 8/10/12.7 | 0.6/0.7 | TOABG89 | TOABS89 | TOABSS 89 | TOABSSV89 |
| 72 | 95 | 3-3/4” | 8/10/12.7 | 0.6/0.7 | TOABG95 | TOABS95 | TOABSS 95 | TOABSSV95 |
| 78 | 101 | 4” | 8/10/12.7 | 0.6/0.7 | TOABG101 | TOABS101 | TOABSS 101 | TOABSSV101 |
Hoʻopili ʻia
Loaʻa ka paʻipaʻi hose ʻano ʻAmelika me ka ʻeke lima me ka ʻeke poli, ka pahu pepa, ka pahu plastik, ka ʻeke pepa kāleka pepa, a me ka ʻeke i hoʻolālā ʻia e ka mea kūʻai aku.
- kā mākou pahu kala me ka hōʻailona.
- hiki iā mākou ke hāʻawi i ka mea kūʻai aku bar code a me ka lepili no nā paʻi āpau
- Loaʻa ka hoʻopili ʻana i hoʻolālā ʻia e nā mea kūʻai aku
Hoʻopili pahu waihoʻoluʻu: 100 mau paʻi ma kēlā me kēia pahu no nā liʻiliʻi liʻiliʻi, 50 mau paʻi i kēlā me kēia pahu no nā nui nui, a laila hoʻouna ʻia i nā pahu pahu.
Hoʻopili pahu pahu paʻa: 100 mau paʻi ma kēlā me kēia pahu no nā liʻiliʻi liʻiliʻi, 50 mau paʻi i kēlā me kēia pahu no nā nui nui, a laila hoʻouna ʻia i nā pahu pahu.
ʻEke poli me ka ʻeke kāleka pepa: loaʻa kēlā me kēia ʻeke ʻeke poli ma 2, 5,10 paʻi, a i ʻole ka mea kūʻai aku.























