1.Merican type hose clamps me ka hana e hana wikiwiki ai a me kēlā me kēia hoʻopili e pili ana i ka ducting i ke kolamu.
2. Hanaʻia mai nā kila kila maikaʻiʻole, e hoʻohana ana i kēia mau mea kūʻai hose, e hoʻohana ana i kahi pā pōhaku.
3
4. E huli i ka papa e makemake ai e kūpono a hoʻomaha i ka clamp e heleʻole a hemo paha.
5 .Inique uniquefly scoped scorefly scorefly screw screw chows e like me ka lima e hoʻopaʻaʻoleʻia me nā mea hanaʻole.
ʻAʻOLE. | Nā pameters | Nā Hōʻailona |
1 | ʻO ke kāhiko * mānoanoa | 8 * 0.6mm |
2 | Nui | 8-12mm e 45-60mmmm |
3 | KaʻIseraʻela i paʻa | Pale kala |
4 | ʻO ke kālele | ≥2.5nm |
5 | Stoque | ≤_m |
6 | PAKAI | 10pcs /ʻeke 200pcs / ctn |
7 | Hāʻawi nā samples | Loaʻa nā hiʻohiʻona manuahi |
8 | OEM / OEM | Eʻoluʻoluʻiaʻo OEM / OEM |
I'āpana No. | Waiwai | Kā Band | Nā Hale | Āla | Halele |
Toahg | W1 | Kīpīʻo galvan i kali | Kīpīʻo galvan i kali | Kīpīʻo galvan i kali | ʻO ka kila kila / galvanized |
Toabs | W2 | SS200 / SS300 Series | SS200 / SS300 Series | Kīpīʻo galvan i kali | ʻO ka kila kila / galvanized |
ʻAʻano | W4 | SS200 / SS300 Series | SS200 / SS300 Series | SS200 / SS300 Series | SS200 / SS300 Series |
Thaobssv | W5 | Ss316 | Ss316 | Ss316 | Ss316 |
Ka mea i kuhikuhiʻia e hoʻonohonohoʻiaʻo iaʻo ia> = 2.5nm
- Scope o ka noi: kūpono no ka kaʻa, agricultiture, shocusulture a me nā mea hana nui
- Kahi wahi hoʻonohonoho: ma ka interface ma waena o ka hose a me ka paipa
- E hana: E hoʻopaʻa i ka mea hoʻohui, hoʻohanaʻia e hoʻoponopono i ka hose a me ka huiʻana i hiki ke hoʻokaʻawaleʻia keʻano o ka waiʻole me ka leakage.
Clamp range | Huikū | Kohano | I'āpana No. | |||||
Min (mm) | Max (mm) | Loko | (mm) | (mm) | W1 | W2 | W4 | W5 |
8 | 12 | 1/2 " | 8/10///7 | 0.6 / 0.7 | Toubg12 | Toubs12 | Toubss12 | Toabssv12 |
10 | 16 | 5/8 " | 8/10///7 | 0.6 / 0.7 | Theabg16 | Teabs16 | Toabs | Teabsv16 |
13 | 19 | 3/4 " | 8/10///7 | 0.6 / 0.7 | Toubg19 | Ish19 | Isabss19 | Taubassv19 |
13 | 23 | 7/8 " | 8/10///7 | 0.6 / 0.7 | Todabg23 | Theabs23 | Toabss23 | TABSSV23 |
16 | 25 | 1 " | 8/10///7 | 0.6 / 0.7 | Toaabg25 | Hoʻounaʻiaʻo Tambs25 | Toabs 25 | ʻAʻa |
18 | 32 | 1-1 / 4 " | 8/10///7 | 0.6 / 0.7 | Toabg32 | Nanabs32 | AUBS 32 | 'Aʻanov32 |
21 | 38 | 1-1 / 2 " | 8/10///7 | 0.6 / 0.7 | Tabg38 | TABS38 | Toubss 38 | Toabsv38 |
21 | 44 | 1-3 / 4 " | 8/10///7 | 0.6 / 0.7 | Tanabad4 | Theabs44 | Kapakai 44 | Hos |
27 | 51 | 2 " | 8/10///7 | 0.6 / 0.7 | Teabg51 | Toabs51 | Sadus 51 | Ibssv51 |
33 | 57 | 2-1 / 4 " | 8/10///7 | 0.6 / 0.7 | Todabg57 | Halebs57 | Toabss 57 | Toabsv57 |
40 | 63 | 2-1 / 2 " | 8/10///7 | 0.6 / 0.7 | Toabg63 | TABS63 | Toabss 63 | Tabssv663 |
46 | 70 | 2-3 / 4 " | 8/10///7 | 0.6 / 0.7 | Theabg70 | Taabs70 | Tabss 70 | TABSSS70 |
52 | 76 | 3 " | 8/10///7 | 0.6 / 0.7 | Theabg76 | Tabs76 | Tabss 76 | Tabssv76 |
59 | 82 | 3-1 / 4 " | 8/10///7 | 0.6 / 0.7 | Toabg82 | Kāhea iā Teabs82 | Kapakai 82 | Hosssv82 |
65 | 89 | 3-1 / 2 " | 8/10///7 | 0.6 / 0.7 | Taubg89 | Tabs89 | Toabs 89 | Toubassv89 |
72 | 95 | 3-3 / 4 " | 8/10///7 | 0.6 / 0.7 | Toabg95 | Toabs95 | Kapakai 95 | Toabssv95 |
78 | 101 | 4 " | 8/10///7 | 0.6 / 0.7 | Teabg101 | Toabs101 | Toabss 101 | Taubsv101 |
Kōkele
ʻOʻAmelikaʻAmelika Hui PūʻIaʻo CLAMP me nā pākeke paʻa me ka pahu poly, pepa pepa, pepa kāleka kāleka paʻa.
- ʻO kā mākou pahu kala me ka logo.
- Hiki iā mākou ke hāʻawi i nā code bar i ka mea kūʻai aku a me ka hōʻailona no nā pale āpau
- Loaʻa nā mea kūʻai aku i hoʻolālāʻia
ʻO nā pahu pahu kala: 100Camps no ka pahu no nā'āpana liʻiliʻi, 50 mau papa no ka pahu no nā'āpana nui.
ʻO ka pahu pahu pahu pahu: 100Camps no ka pahu no nā'āpana liʻiliʻi, 50 mau papa no ka pahu no nā'āpana nui.