ʻO keʻano SWEDIS SWORT-Drive Hose ka inoa inoa inoaʻo VeneriCized no ka Wead Clamp Hoʻolālāʻia e hoʻopaʻa i kahi pā palupalu palupalu, pliable i kahi paipa clampNā Pākaʻiʻo Hose.
ʻAʻOLE. | Nā pameters | Nā Hōʻailona |
1. | ʻO ke kāhiko * mānoanoa | 1) zinc plated:9.7 * 0.8mm / 11.7 * 0.9mm |
2) kila kila:9.7 * 0.8mm / 11.7 * 0.9mm | ||
2. | Nui | 9.5-12mm all |
3. | Āla | A / F 7MM |
4. | Wāwahi | 3.0Nm-5.0Nm |
5 | OEm / odm | Eʻoluʻoluʻiaʻo OEM / odm |
I'āpana No. | Waiwai | Kā Band | Nā Hale | Āla |
Thog | W1 | Kīpīʻo galvan i kali | Kīpīʻo galvan i kali | Kīpīʻo galvan i kali |
Tbss | W4 | SS200 / SS300SIES | SS200 / SS300SIES | SS200 / SS300SIES |
Tobssv | W5 | Ss316 | Ss316 | Ss316 |
Free Torque: 9.7mm & 11.7mm ≤ 1.0nm
LED TOREQUE: 9.7mm band ≥ 3.5nm
11.7MM Band ≥ 5.0NM
ʻO British Boy Spom Clamp ma Zinc pale i mālamaʻiaʻo Zinc i mālamaʻia nā clips kaulana loa i ko mākou mau mea nui loa. Kūpono kūpono no ka nui o nā lā i nā mea e pono ai no ka huiʻana ma nā wahi kaʻa a me nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku.
ʻO ka hapa nui loa o nā clips i loko o ka papa inoa Pelekane, e hoʻohana nuiʻia ko mākou mau kelepona ma kahi o nāʻoihana hou. Hiki i ko lākou mau pale kū'ē i kā lākou hoʻohanaʻana i loko o ka marine, a me ke kai a me nā wahiʻai, a me ka mahiʻai a me keʻano he nui o kaʻoihana
ʻO British Type Flamp me ke kū'ēʻana o ka corrosion kiʻekiʻe loa, kā mākou GRALY CHEEE CLAMITY TYPY GRAPTIALY a me ka mālamaʻana i ke kiʻekiʻe o ke kauʻana o keʻano o kaʻoihana Hoʻohanaʻia nā wahi'ē aʻe i kahi o ko mākou kumu kula mua 296 mau mea hana kila momona, aia i nāʻoihana a me nāʻoihana kapu e hiki keʻikeʻia e ka aila.
Clamp range | 'Apili | Huikū | Kohano | E mahele no. | |||
Min (mm) | Max (mm) | (mm) | (mm) | W1 | W4 | W5 | |
9.5 | 12 | Moo | 9.7 | 0.8 | Tobg12 | Tops12 | Topssv12 |
11 | 16 | UkaOle | 9.7 | 0.8 | Tobg16 | Tobss116 | Topssv16 |
13 | 19 | OO | 9.7 | 0.8 | Ibg19 | Ibss19 | Tobssv19 |
16 | 22 | O | 9.7 | 0.8 | Tobg22 | Topss22 | Topssv22 |
19 | 25 | OX | 9.7 | 0.8 | Topg25 | Hana hou | Tbssv25 |
22 | 29 | 1A | 9.7 | 0.8 | Tobg29 | Topss29 | Tobssv29 |
22 | 32 | 1 | 11.7 | 0.9 | TOBG32 | Tobss32 | Tobssv32 |
25 | 40 | 1X | 11.7 | 0.9 | Tobg40 | Tbss40 | Tobssv40 |
32 | 44 | 2A | 11.7 | 0.9 | Tobg44 | Tobss44 | Tobssv44 |
35 | 51 | 2 | 11.7 | 0.9 | Tobg51 | Topss51 | Tobssv51 |
44 | 60 | 2X | 11.7 | 0.9 | Tobg60 | Topss60 | Tobssv60 |
55 | 70 | 3 | 11.7 | 0.9 | Terbge70 | Topsss70 | Tobssv70 |
60 | 80 | 3X | 11.7 | 0.9 | Tobg80 | Tobss80 | Tobssv80 |
70 | 90 | 4 | 11.7 | 0.9 | Hoʻolei iā Tobg90 | Tobss90 | Tobssv90 |
85 | 100 | 4X | 11.7 | 0.9 | Tobg100 | Tobss100 | Tobssv100 |
90 | 110 | 5 | 11.7 | 0.9 | Tobg110 | Tops110 | Tobssv110 |
100 | 120 | 5X | 11.7 | 0.9 | Tobg120 | Tobss120 | Tobssv120 |
110 | 130 | 6 | 11.7 | 0.9 | Tobg1330 | Tobss130 | Tobssv130 |
120 | 140 | 6X | 11.7 | 0.9 | Tobg140 | Tobss140 | Tobssv14040 |
130 | 150 | 7 | 11.7 | 0.9 | Tobg150 | Tobss150 | Tobssv150 |
135 | 165 | 7X | 11.7 | 0.9 | Tobg165 | Tobss165 | Tobssv165 |
Kōkele
Loaʻa i ka pākekeʻo British Sping Clamp i loaʻa me ka pahu poly, pepa pepa, pepa pepa kāleka kāleka
- ʻO kā mākou pahu kala me ka logo.
- Hiki iā mākou ke hāʻawi i nā code bar i ka mea kūʻai aku a me ka hōʻailona no nā pale āpau
- Loaʻa nā mea kūʻai aku i hoʻolālāʻia
ʻO nā pahu pahu kala: 100Camps no ka pahu no nā'āpana liʻiliʻi, 50 mau papa no ka pahu no nā'āpana nui.
ʻO ka pahu pahu pahu pahu: 100Camps no ka pahu no nā'āpana liʻiliʻi, 50 mau papa no ka pahu no nā'āpana nui.