Hanaʻo Kina i ka papaʻainaʻo China Burn Hose Cop Sop Clamp Hoʻohanaʻo Austempered austempered Ke hoʻokomoʻia nei ka clamp spom i hoʻonohonohoʻia ma ka hui houʻana,ʻaʻole pono e hoʻoponopono hou i ka clamp clamp (hoʻohālikelikeʻia i kahi clamp clamp).
Palapala Kahuna 65mn Spring Band Hose Clamp ma keʻano he hose clamps i hōʻikeʻia i ka wai wai a lilo i mea pono no nā mea hoʻohana he nui a me nā'ōnaehana.
He mea nui nā clamps hou no ka hoʻoponoponoʻana i nā kīwaha i hoʻopaʻaʻia i nā mea pāʻani i hoʻopaʻaʻia me kaʻole o ka union. Hiki ke weheʻia kēia mau pūpū Birnd Clamps e weheʻia ma ka limaʻole me nā mea hanaʻole. He mea maʻalahi loa ia me nā mea maʻi!
ʻAʻOLE. | Nā pameters | Nā Hōʻailona |
1. | Huikū | 6/ 8/10 / 12/6mm |
2. | Kohano | 0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 1.0MM |
3. | Nui | 4-52mm |
4. | Hāʻawi nā samples | Loaʻa nā hiʻohiʻona manuahi |
5. | OEm / odm | Eʻoluʻoluʻiaʻo OEM / odm |
I'āpana No. | Waiwai | Hoʻolālā Kūlana Makana |
Tosg | 65mn Spring Smeel | Zedc plated |
Tosd | 65mn Spring Smeel | Dacromet |
Tosc | 65mn Spring Smeel | ʻeleʻele |
Palapala Kahuna 65mn Spring Band Hoseʻo Hoseʻo Focmp He ākea ākea, hiki ke pale i ka corrosiond i nā marin marin. ʻO nā huahana he hana hana a me ka hanaʻole.
Ua hanaʻia nā clamps i ka hoʻopaʻaʻana i nā hoses, paila, cata, ka fuel i ka martotoul, ka moana, ka hale ma waho a me nā hale hana ma waho.
ʻO ka mea e hoʻopaʻaʻia anaʻo Spor Spom Cop i nā mea i hanaʻia, e hōʻailona ana i nā mea i hanaʻia mai ka nui o keʻano o ka wā e hāʻawi ai i ka wikiwiki o kahi hale kūʻai.
ʻAʻole koiʻiaʻo Re-Tore a me Re-hoʻoponopono hou ma hope o ka hoʻonohonohoʻana.
Mālama i ka hoʻomau mauʻana i nā'ōnaehana a pau a me nā'ōnaehana wai o ka piliʻana i kekahi noi.
ʻO ka hopena o ka lek-hōʻoia no nā noi, e ranging-40 ° F-392 ° F
Clamp range | Huikū | Kohano | I'āpana No. | ||
Min (mm) | (mm) | (mm) | |||
4 | 6 | 0.4 | Tosg4 | Tosd4 | Tosc4 |
5 | 6 | 0.6 | Tosg5 | Tosd5 | Tosc5 |
6 | 6 | 0.6 | Tosg6 | Tosd6 | Tosc6 |
7 | 6 | 0.6 | Tosg7 | Tosd7 | Tosc7 |
8 | 8 | 0.8 | TOSG8 | Tosd8 | Tosc8 |
9 | 8 | 0.8 | Tosg9 | Tosd9 | Tosc9 |
9.5 | 8 | 0.8 | Tosg10 | Tosd10 | Tosc10 |
10 | 8 | 0.8 | Tosg11 | Tosd11 | Tosc11 |
10.5 | 8 | 0.8 | Tosg10.5 | Tosd10.5 | Tosc10.5 |
11 | 8 | 0.8 | Tosg11 | Tosd11 | Tosc11 |
12 | 8 | 0.8 | Tosg12 | Tosd12 | Tosc12 |
13 | 10 | 1 | Tosg13 | Tosd13 | Tosc13 |
14 | 10 | 1 | Tosg14 | TOSDD | Tosc14 |
14.5 | 10 | 1 | Tosg14.5 | Tosd14.5 | Tosc14.5 |
15 | 10 | 1 | Tosg15 | Tosd15 | Tosc15 |
16 | 12 | 1 | Tosg16 | TOSD16 | Tosc16 |
17 | 12 | 1 | Tosg17 | Tosd17 | Astc17 |
18 | 12 | 1 | Tosg18 | Tosd18 | Tosc18 |
20 | 12 | 1 | Tosg20 | Tosd20 | Tosc20 |
25 | 12 | 1.2 | Tosg25 | Tosd25 | Tosc25 |
30 | 15 | 15 | Tosg30 | Tosd30 | Tosc30 |
35 | 15 | 1.8 | Tosg35 | Tosd35 | Tosc35 |
40 | 15 | 1.8 | Tosg40 | Tosg40 | Tosc40 |
45 | 15 | 1.8 | Tosg45 | Tosg45 | Tosc45 |
52 | 15 | 2 | Tosg52 | Tosg52 | Tosc52 |
Kōkele
Loaʻa ka pahu Spom Spom Copump me nāʻeke poly, pepa pepa, pepa pepa, pepa kāleka kāleka paʻa.
- ʻO kā mākou pahu kala me ka logo.
- Hiki iā mākou ke hāʻawi i nā code bar i ka mea kūʻai aku a me ka hōʻailona no nā pale āpau
- Loaʻa nā mea kūʻai aku i hoʻolālāʻia
ʻO nā pahu pahu kala: 100Camps no ka pahu no nā'āpana liʻiliʻi, 50 mau papa no ka pahu no nā'āpana nui.
ʻO ka pahu pahu pahu pahu: 100Camps no ka pahu no nā'āpana liʻiliʻi, 50 mau papa no ka pahu no nā'āpana nui.