Wehewehe Huahana
SAE #60. Ka laulā anawaena kūpono: 2.75" - 3.08" (70mm - 78mm)
Anawaena inoa: 2-7/8". kūpono i ka 2.5" ID HPS Silicone Hose. Max. Torque spec: 75 in. Lbs
3/4 ʻīniha
E hāʻawi i ke kaomi sila like no kahi sila maikaʻi a hilinaʻi hoʻi. Pale nā kāʻei paʻa i nā hose extrusions, a pale nā ʻaoʻao kāʻei poepoe i nā mea Hose palupalu
Hoʻolālā ʻia no ka hoʻohana ʻana i nā noi haʻalulu kiʻekiʻe a me ke anawaena nui e like me ka ʻōnaehana hoʻoluʻu ea (CAC), mokulele, kaʻa, kalaka hana kaumaha, ʻoihana, plumbing, nā ʻoihana moana
| ʻAʻOLE. | Nā palena | Nā kikoʻī |
| 1. | Ka laulā * ka mānoanoa | 19mm*0.6mm |
| 2. | Ka nui | 35-40mm i nā mea āpau |
| 3. | wili | M6*75mm |
| 4 | Puna | Keʻokeʻo/melemele Galvanized |
| 4. | Hoʻouka ʻana i ka Torque | 20N.m |
| 5 | ʻOEM/ODM | Ua hoʻokipa ʻia ʻo OEM / ODM |
| 6 | ʻIli | Hoʻopili ʻia/ʻUhi ʻia me ka Zinc Melemele/ʻUhi ʻia me ka Zinc Keʻokeʻo |
| 7 | Mea Hana | Ke kila kila: 200 moʻo a me 300 moʻo / hao galvanized |
Nā ʻĀpana Huahana
Noi Hana
Hoʻoponopono kēia hoʻolālā clamps a hāʻawi i ka ʻume mau e pale ai i nā ala leak ma muli o nā loli o ka mahana.
ʻO nā hoʻohana maʻamau e komo pū me nā ʻōnaehana ea hoʻouka kalaka kaumaha a me nā ʻōnaehana hoʻoluʻu.
Pōmaikaʻi Huahana
| ʻO ka laulā | 19mm |
| Mānoanoa | 0.6mm |
| Ka mālama ʻana i ka ʻili | Hoʻopili ʻia / Hoʻopili ʻia me ka zinc |
| Nā ʻāpana | hui, papa alahaka, hui T, ʻūmiʻi T, nati, puna |
| Ka nui o ka ʻūmiʻi | M6 |
| ʻAno Hana Hana | Ke kaha ʻana a me ka hoʻopili ʻana |
| Torque manuahi | ≤1Nm |
| Hoʻouka ʻana i ka Torque | ≥13Nm |
| Palapala hōʻoia | ISO9001/CE |
| Hoʻopili ʻana | ʻEke Palakiko/Pahu/Pahu Kāleka/Pallet |
| Nā Kūlana Uku | T/T, L/C, D/P, Paypal a pēlā aku |
Kaʻina Hana Hoʻopili
Pahu pahu: Hāʻawi mākou i nā pahu keʻokeʻo, nā pahu ʻeleʻele, nā pahu pepa kraft, nā pahu kala a me nā pahu plastik, hiki ke hoʻolālā ʻiaa paʻi ʻia e like me nā koi a ka mea kūʻai aku.
ʻO nā ʻeke palaki aniani kā mākou ʻōpala maʻamau, loaʻa iā mākou nā ʻeke palaki sila ponoʻī a me nā ʻeke hao, hiki ke hāʻawi ʻia e like me nā pono o ka mea kūʻai aku, ʻoiaʻiʻo, hiki iā mākou ke hāʻawi pūnā ʻeke palaki i paʻi ʻia, i hoʻopilikino ʻia e like me nā pono o ka mea kūʻai aku.
Ma keʻano laulā, ʻo nā ʻōpala waho he mau kāleka kraft hoʻokuʻu aku maʻamau, hiki iā mākou ke hāʻawi i nā kāleka i paʻi ʻiae like me nā koi o ka mea kūʻai aku: hiki ke paʻi keʻokeʻo, ʻeleʻele a kala paha. Ma waho aʻe o ka sila ʻana i ka pahu me ka lipine,e hoʻopaʻa mākou i ka pahu waho, a i ʻole e hoʻonohonoho i nā ʻeke ulana, a laila e hahau i ka pallet, hiki ke hoʻolako ʻia ka pallet lāʻau a i ʻole ka pallet hao.
| Ka nui (mm) | Ka laulā (mm) | Mānoanoa (mm) | Pūʻolo (pcs/Ctn) | Ka nui o ke kaula (Cm) | GW/Ctn (kg) |
| 46-52 | 19 | 0.6 | 250 | 38*27*27 | 19.07 |
| 49-57 | 19 | 0.6 | 250 | 38*27*27 | 19.43 |
| 52-60 | 19 | 0.6 | 250 | 38*27*27 | 19.64 |
| 56-64 | 19 | 0.6 | 250 | 38*27*27 | 19.92 |
| 59-67 | 19 | 0.6 | 250 | 38*27*27 | 20.13 |
| 65-73 | 19 | 0.6 | 250 | 38*27*29 | 20.55 |
| 71-79 | 19 | 0.6 | 250 | 40*37*40 | 20.97 |
| 76-84 | 19 | 0.6 | 250 | 40*37*40 | 21.32 |
| 78-86 | 19 | 0.6 | 250 | 40*37*40 | 21.46 |
| 83-91 | 19 | 0.6 | 250 | 40*37*40 | 21.81 |
| 90-98 | 19 | 0.6 | 200 | 40*37*40 | 17.84 |
| 92-100 | 19 | 0.6 | 200 | 40*37*40 | 17.96 |
| 103-111 | 19 | 0.6 | 200 | 40*37*40 | 18.58 |
| 109-117 | 19 | 0.6 | 100 | 40*37*35 | 9.46 |
| 116-124 | 19 | 0.6 | 100 | 38*27*27 | 9.65 |
| 122-130 | 19 | 0.6 | 100 | 38*27*27 | 9.82 |
| 129-136 | 19 | 0.6 | 100 | 38*27*27 | 9.99 |
| 132-140 | 19 | 0.6 | 100 | 40*37*34 | 10.1 |
| 138-146 | 19 | 0.6 | 100 | 40*37*34 | 10.27 |
| 141-149 | 19 | 0.6 | 100 | 40*37*34 | 10.36 |
| 147-155 | 19 | 0.6 | 100 | 40*37*34 | 10.52 |
| 154-162 | 19 | 0.6 | 100 | 40*37*34 | 10.72 |
| 160-168 | 19 | 0.6 | 50 | 38*27*27 | 5.44 |
| 166-174 | 19 | 0.6 | 50 | 38*27*27 | 5.53 |
| 173-181 | 19 | 0.6 | 50 | 38*27*27 | 5.63 |
| 179-187 | 19 | 0.6 | 50 | 38*27*27 | 5.71 |
| 187-195 | 19 | 0.6 | 50 | 40*37*34 | 5.82 |
Nā Palapala Hōʻoia
Hōʻike Nānā Huahana
Hōʻikeʻike
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
Q1: Ke kālepa nei ʻoe i kahi hui a mea hana paha?
A: Hoʻokipa mākou i kāu kipa i kēlā me kēia manawa
Q2: He aha ka MOQ?
A: 500 a i ʻole 1000 pcs / nui, hoʻokipa ʻia ke kauoha liʻiliʻi
Q3: Pehea ka lōʻihi o kou manawa hoʻouna?
A: ʻO ka maʻamau he 2-3 mau lā inā loaʻa nā waiwai i ka waihona. A i ʻole he 25-35 mau lā inā e hana ʻia ana nā waiwai, e like me kāu
ka nui
Q4: Hāʻawi ʻoe i nā laʻana? He manuahi a he keu paha?
A: ʻAe, hiki iā mākou ke hāʻawi i nā laʻana no ka manuahi ʻo ʻoe wale nō ke kumukūʻai ukana
Q5: He aha kāu mau ʻōlelo uku?
A: L/C, T/T, Western Union, a pēlā aku
Q6: Hiki iā ʻoe ke kau i ka logo o kā mākou hui ma ke kāʻei o nā hose clamps?
A: ʻAe, hiki iā mākou ke kau i kāu logo inā hiki iā ʻoe ke hāʻawi iā mākoukope kope a me ka leka o ka mana, hoʻokipa ʻia ke kauoha OEM.
| Pae ʻūmiʻi | ʻO ka laulā | Mānoanoa | I ka ʻĀpana Helu. | |
| Min(mm) | Max(mm) | (mm) | (mm) | W2 |
| 35 | 40 | 19 | 0.6 | TOSTS40 |
| 38 | 43 | 19 | 0.6 | TOSTS43 |
| 41 | 46 | 19 | 0.6 | TOSTS46 |
| 44 | 51 | 19 | 0.6 | TOSTS51 |
| 51 | 59 | 19 | 0.6 | TOSTS59 |
| 54 | 62 | 19 | 0.6 | TOSTS62 |
| 57 | 65 | 19 | 0.6 | TOSTS65 |
| 60 | 68 | 19 | 0.6 | TOSTS68 |
| 63 | 71 | 19 | 0.6 | TOSTS71 |
| 67 | 75 | 19 | 0.6 | TOSTS75 |
| 70 | 78 | 19 | 0.6 | TOSTS78 |
| 73 | 81 | 19 | 0.6 | TOSTS81 |
| 76 | 84 | 19 | 0.6 | TOSTS84 |
| 79 | 87 | 19 | 0.6 | TOSTS87 |
| 83 | 91 | 19 | 0.6 | TOSTS91 |
| 86 | 94 | 19 | 0.6 | TOSTS94 |
| 89 | 97 | 19 | 0.6 | TOSTS97 |
| 92 | 100 | 19 | 0.6 | TOSTS100 |
| 95 | 103 | 19 | 0.6 | TOSTS103 |
| 102 | 110 | 19 | 0.6 | TOSTS110 |
| 108 | 116 | 19 | 0.6 | TOSTS116 |
| 114 | 122 | 19 | 0.6 | TOSTS122 |
| 121 | 129 | 19 | 0.6 | TOSTS129 |
| 127 | 135 | 19 | 0.6 | TOSTS135 |
| 133 | 141 | 19 | 0.6 | TOSTS141 |
| 140 | 148 | 19 | 0.6 | TOSTS148 |
| 146 | 154 | 19 | 0.6 | TOSTS154 |
| 152 | 160 | 19 | 0.6 | TOSTS160 |
| 159 | 167 | 19 | 0.6 | TOSTS167 |
| 165 | 173 | 19 | 0.6 | TOSTS173 |
| 172 | 180 | 19 | 0.6 | TOSTS180 |
| 178 | 186 | 19 | 0.6 | TOSTS186 |
| 184 | 192 | 19 | 0.6 | TOSTS192 |
| 190 | 198 | 19 | 0.6 | TOSTS198 |











