Hōʻike hoʻoili
Kelepona Kelemania i ka paleʻana i nā paena hose no ka hoʻopaʻaʻana a me ka nui o ka hōʻailona ma keʻano he haʻahaʻa haʻahaʻa
Ua hanaʻia kēia huahana huahana i nā kūlana din a loaʻa i kahi kīʻaha o ka hoʻohanaʻana i ka hoʻohanaʻana i nā mea e like me ka manawa e like me ka manawa e like ai
- maʻalahi e hana
- Laka Laka
- ke kū'ē kū'ē
- ʻO ke kūpaʻaʻo Torque
- piha piha
ʻAʻOLE. | Nā pameters | Nā Hōʻailona |
1. | ʻO ke kāhiko * mānoanoa | 1) zinc plated:9/ 12 * 0.7mm |
2) kila kila:9/ 12 * 0.6mm | ||
2. | Nui | 8-12MM i nā mea a pau |
3. | Hono | Welding |
4. | Hoʻokani Butterfly | Pale kala |
5. | Hoʻopili i nā kala kala | E like me kāu noi |
6. | OEm / odm | Eʻoluʻoluʻiaʻo OEM / odm |
I'āpana No. | Waiwai | Kā Band | Nā Hale | Āla | KaʻIseraʻela i paʻa |
Tongmb | W1 | Kīpīʻo galvan i kali | Kīpīʻo galvan i kali | Kīpīʻo galvan i kali | ʻO ka mea kūʻai lole kūʻai / stiinless steel / galanized |
Togmbs | W2 | SS200 / SS300 Series | SS200 / SS300 Series | Kīpīʻo galvan i kali | Kōkuhi / Carbon Steel |
Tongmbss | W4 | SS200 / SS300 Series | SS200 / SS300 Series | SS200 / SS300 Series | SS200 / SS300 Series |
Tonmbssin | W5 | Ss316 | Ss316 | Ss316 | Ss316 |
ʻO ka hoʻonohonohoʻana i hoʻonohonohoʻiaʻo Torquement
Ua hoʻohana nuiʻia keʻano Kelemaniaʻo Kelemania i nā kiʻi hose, nā tractor, nā mea kanu, nā mea kanu, nā mea kanu, nā'ōpala
Hiki iāʻoe keʻike i kekahiʻano hoʻohana hoʻohana ma lalo o ke kiʻi ma lalo nei.
Clamp range | Huikū | Kohano | I'āpana No. | ||||
Min (mm) | Max (mm) | (mm) | (mm) | W1 | W2 | W4 | W5 |
8 | 12 | 9/12 | 0.6 | Thimb12 | Tongmbs12 | Topmbss12 | Tongmbssv12 |
10 | 16 | 9/12 | 0.6 | Topmb16 | TGMMBS16 | Trimbss16 | Trimbssv16 |
12 | 20 | 9/12 | 0.6 | Tongmb20 | Torgmbs20 | Tongmbss20 | Tongmbssv2020 |
16 | 25 | 9/12 | 0.6 | Thomb25 | Na Togmbsson5 | Tongmbss25 | Tongmssssv25 |
20 | 32 | 9/12 | 0.6 | Tonmb32 | Torgmbs32 | Tongmbss32 | Tongmbssv32 |
25 | 40 | 9/12 | 0.6 | TOGBB40 | Tongmbs40 | Tongmbss40 | Trimbssv40 |
30 | 45 | 9/12 | 0.6 | Thomb45 | Torgmbs45 | Tongmbss45 | Tongmbssv45 |
32 | 50 | 9/12 | 0.6 | Tongmb50 | TorgmB50 | Tongmbss50 | Tongmbssv50 |
40 | 60 | 9/12 | 0.6 | Tongm66 | Tongmbs60 | Tongmbss60 | Tongmbssv60 |
50 | 70 | 9/12 | 0.6 | Tommmm70 | Togmbs70 | Tonmbss70 | TongmbssV70 |
60 | 80 | 9/12 | 0.6 | TOGMB80 | Tongmbs80 | Tormbss80 | Tongmbssiv80 |
70 | 90 | 9/12 | 0.6 | Tongbb90 | Hanahui lokahu | Towmmus90 | Towmmus90 |
80 | 100 | 9/12 | 0.6 | Topmb100 | TOGMBS100 | Tongmbss100 | Tongmbssv100 |
90 | 110 | 9/12 | 0.6 | Tombm110 | Torgmbs110 | Tongmbss110 | Tongmbssv110 |
100 | 120 | 9/12 | 0.6 | Topmb1202020 | Torgmbs120 | Tongmbss120120 | Tongmbssv120 |
110 | 130 | 9/12 | 0.6 | TOGMB130 | Tongmbs130 | TOGMBSS130 | Tongmbssv130 |
120 | 140 | 9/12 | 0.6 | Tongmb140 | Tormbs140 | Tongmbss14040 | Tongmbssv14040 |
130 | 150 | 9/12 | 0.6 | Topmb150 | Tongmbs150 | Tongmbss150 | Tongmbssv150 |
140 | 160 | 9/12 | 0.6 | TOGMB1660 | Torgmbs160 | Tongmbss160 | Tongmbssv1660 |
150 | 170 | 9/12 | 0.6 | Tombm170 | Tongmbs170 | Tonmbss170 | Tongmbssv170 |
160 | 180 | 9/12 | 0.6 | Tongm180 | Torgmbs180 | Tongmbss180 | Tongmbssv180 |
170 | 190 | 9/12 | 0.6 | TOGMB190 | Tongmbs190 | Tongmbss190 | Tongmbssv190 |
180 | 200 | 9/12 | 0.6 | TOGMB200 | Tongmbs200 | Tongmbss200 | TOGMBSSV200 |
PAKAI
ʻO Germania German Clamp me ka hoʻopaʻaʻiaʻana me ka pahu poly, pepa pepa, pepa kāleka kāleka paʻa, a me nā mea kūʻai aku i hoʻolālāʻia.
- ʻO kā mākou pahu kala me ka logo.
- Hiki iā mākou ke hāʻawi i nā code bar i ka mea kūʻai aku a me ka hōʻailona no nā pale āpau
- Loaʻa nā mea kūʻai aku i hoʻolālāʻia
ʻO nā pahu pahu kala: 100Camps no ka pahu no nā'āpana liʻiliʻi, 50 mau papa no ka pahu no nā'āpana nui.
ʻO ka pahu pahu pahu pahu: 100Camps no ka pahu no nā'āpana liʻiliʻi, 50 mau papa no ka pahu no nā'āpana nui.