- NĀ WIWI PĀ DRYWALL: Mea Hana - Kila Kalapona, Uhi - Phosphate ʻEleʻele, Nā Uea - Hilo Maikaʻi, Huelo - Kiko ʻOi, Poʻo - Pū, Drive - Phillips PH2.
- KA HOʻOHANA ʻANA: ʻO nā wili drywall i hana ʻia no ka hoʻopaʻa ʻana i nā pepa drywall i ka lāʻau a i ʻole ka metala, ʻo ke ʻano pitch point i hoʻonui ʻia a me ke poʻo bugle e kōkua i ka hoʻokomo pono ʻana i nā ʻaoʻao drywall a me ke kila, ʻo ka wili multi-function i hoʻohana ʻia i nā ʻano hana like ʻole, ua lahilahi loa nā wili e hoʻopili i nā pepa plasterboard i nā kaola kaupaku a me ka paia me ka ʻole o ka hōʻino ʻana i nā mea.
- MAʻALAHI KE HOʻOKAU: E hoʻohana i ka screwdriver Phillips (bit 2PH), kahi wēlau ʻoi, a me kahi wili kaula lahilahi e hoʻopili pono i ʻelua ʻili, a pale ke poʻo pū i ko lākou piholo ʻana i loko o ka drywall a noho like me ka ʻili.
- UHI ʻANA I KA PHOSPHATE: ʻO ke kala ʻeleʻele o nā wili kila kalapona ka hopena o ka uhi ʻana i ka phosphate, kahi i hoʻohana ʻia e pale aku i ka popo. Me ka ʻole o ka uhi ʻana i ka phosphate, hiki i nā koena pulu mai ka drywall ke hana i nā poʻo wili e popo. Hoʻohana pinepine ʻia nā wili no nā papahana o loko.
- WIWI HONUA: Makemake ka hapa nui o ka poʻe e hoʻohana i nā wili drywall no kā lākou lāʻau ma muli o ko lākou ʻano a me ke kumukūʻai haʻahaʻa. He kūpono nā wili kila kalapona no nā hale, drywall, nā paia gypsum, nā panela lāʻau, nā alapiʻi a me nā noi o loko, nā lanai a me nā hui lāʻau like ʻole.
| Nui: | M4-M36, i hoʻopilikino ʻia e like me kāu pono. |
| Mea Hana | Ke kila kila, kila, nā mea ʻē aʻe |
| Hoʻopau | ʻĀlohilohi, uhi ʻia me ka zinc, kala EG, galvanized i hoʻoluʻu ʻia i ka wela, ʻeleʻele etc. |
| Ka hiki ke hoʻolako | 5000tons i kēlā me kēia mahina |
| ʻO ka lāʻau | Laumania, ʻohe ʻia, ʻōʻoi, huinahā, ʻōwili, wili a pēlā aku. |
| Kūlana Maʻamau | DIN,ASME,ANSI,ISO UNI,JIS |
Noi
ʻO nā wili drywallhoʻohana mua ʻia e hoʻopilipapa gypsum(drywall) i nā kui lāʻau a metala paha, e hana ana i kahi pā palahalaha a ikaika a i ʻole kahi ʻili kaupaku no ka hoʻopau ʻana i loko.ʻO kā lākoupoʻo pūHoʻopili ka hoʻolālā ma lalo pono o ka pepa me ka ʻole o ka haehae ʻana, ʻoiai nā kaula maikaʻi (no ka lāʻau) a i ʻole nā wili ʻino (no ka metala) e paʻa pono i ka mōlina no ka paʻa lōʻihi, me nā ʻano kikoʻī i koho ʻia no nā mea hana like ʻole a me nā mānoanoa drywall.
| Ka nui (mm) | Nui ('īniha) | Ka nui (mm) | Nui ('īniha) | Ka nui (mm) | Nui ('īniha) | Ka nui (mm) | Nui ('īniha) |
| 3.5*13 | #6*1/2 | 3.5*65 | #6*2-1/2 | 4.2*13 | #8*1/2 | 4.2*102 | #8*4 |
| 3.5*16 | #6*5/8 | 3.5*75 | #6*3 | 4.2*16 | #8*5/8 | 4.8*51 | #10*2 |
| 3.5*19 | #6*3/4 | 3.9*20 | #7*3/4 | 4.2*19 | #8*3/4 | 4.8*65 | #10*2-1/2 |
| 3.5*25 | #6*1 | 3.9*25 | #7*1 | 4.2*25 | #8*1 | 4.8*70 | #8*1 |
| 3.5*29 | #6*1-1/8 | 3.9*30 | #7*1-1/8 | 4.2*32 | #8*1-1/4 | 4.8*75 | #8*1-1/4 |
| 3.5*32 | #6*1-1/4 | 3.9*32 | #7*1-1/4 | 4.2*34 | #8*1-1/2 | 4.8*90 | #8*1-1/2 |
| 3.5*32 | #6*1-3/8 | 3.9*35 | #7*1-3/8 | 4.2*38 | #8*1-5/8 | 4.8*100 | #8*1-5/8 |
| 3.5*35 | #6*1-1/2 | 3.9*38 | #7*1-1/2 | 4.2*40 | #8*1-3/4 | 4.8*115 | #8*1-3/4 |
| 3.5*38 | #6*1-5/8 | 3.9*40 | #7*1-5/8 | 4.2*51 | #8*2 | 4.8*120 | #8*2 |
| 3.5*41 | #6*1-3/4 | 3.9*45 | #7*1-3/4 | 4.2*65 | #8*2-1/2 | 4.8*125 | #8*2-1/2 |
| 3.5*45 | #6*2 | 3.9*51 | #7*1-7/8 | 4.2*70 | #8*2-3/4 | 4.8*127 | #8*2-3/4 |
| 3.5*51 | #6*2-1/8 | 3.9*55 | #7*2 | 4.2*75 | #8*3 | 4.8*150 | #8*3 |
| 3.5*55 | #6*2-1/4 | 3.9*65 | #7*2-1/8 | 4.2*75 | #8*3-1/2 | 4.8*152 | #8*3-1/2 |
Loaʻa ka pūʻolo wili drywall me ka ʻeke poly, pahu pepa, pahu palakiko, ʻeke pepa kāleka palakiko, a me ka ʻōpala i hoʻolālā ʻia e ka mea kūʻai aku.
* hiki iā mākou ke hāʻawi i ka code bar a me ka lepili o ka mea kūʻai aku no nā ʻōpala āpau
* Loaʻa nā ʻōpala i hoʻolālā ʻia e ka mea kūʻai aku
Hāʻawi pū mākou i ka Industrial Auto Electric Hot Air Gun no ke kōkua ʻana i kāu hana me ka maʻalahi.















