ʻO ka wehewehe piha
Kuai wela 11.3 a me 13.3mm pepeiao pepeiao pepeiaoua hanaʻia mai nā mea kūʻai aku 304 a me nā mea kanu ponoʻole a he hopena kōkua no ka nui o nā hui maʻalahi. Hiki ke hoʻohanaʻia ka pepeiao pepeiao o ka pepeiao He kūpono nā clamp i kūpono i nā noi noi e pili ana i nā mea palupalu a iʻole nā mea paʻakikī paʻakikī a me nā plastics. Mālama ka hoʻolālāʻana i kahi hui likeʻole a puni keʻano o keʻano o keʻano o ka pā o ka hose.
ʻAʻOLE. | Nā pameters | Nā Hōʻailona |
1. | ʻO ke kāhiko * mānoanoa | 5 * 0.5mm / 7 * 0.6mm |
2. | Nui | 6.5MM i nā mea a pau |
3. | Mālamaʻona | Kāleka |
4. | OEm / odm | Eʻoluʻoluʻiaʻo OEM / odm |
I'āpana No. | Waiwai | Kā Band |
TESSERSOS | W4 | Ss304 |
Kuai wela 11.3 a me 13.3mm pepeiao pepeiao pepeiaohe hoʻohui maikaʻi loa i kekahi hui pull-lall Ma hope o ka hoʻohanaʻana o kahi mea hana kūikawā e hoʻopili ai i ka "pepeiao" I ka hoʻokomoʻana,ʻaʻole loa e hoʻopaʻaʻia ka clamp, e paʻa hou ana, e hana ana i nā clamp-drive crimp. Loaʻa kēia mau clamps i 5mm a me 7mm ākea, a loaʻa i nā'āpana heʻumi no 1/2 ", 1/8", a me 3/8 ", a me 3/8", a me 3/8 ", a me 3/8", Eʻoluʻolu e kuhikuhi i ka pakuhi i lalo ma lalo nei.
Ke kūʻai aku nei i ke kūʻai aku 11.3 a me 13.3mm mau pepeiao pepeiao e koi i kahi mea hana kūikawā e kaomi i ka clamp ʻO ka pepeiao pepeiao o ka pepeiao pepeiao i hanaʻia mai ka maikaʻi, corrosion-resistant chrome vanitium steel. ʻO kāna hoʻolālā Slim Head e hiki i nā mea maʻalahi ke komo i nā wahi i hoʻopaʻaʻia, aʻaʻole e hōʻino nā niho o nā hāmeʻa i ka clamp.
Clamp range | Huikū | Kohano | I'āpana No. | |
Min (mm) | Max (mm) | (mm) | (mm) | |
5.3 | 6.5 | 5 | 0,5 | Tess6.5 |
5.8 | 7 | 5 | 0,5 | Kauka7 |
6.8 | 8 | 5 | 0,5 | Tesser8 |
7 | 8.7 | 5 | 0,5 | Tesser8.7 |
7.8 | 9.5 | 5 | 0,5 | Tessos9.5 |
8. | 10.5 | 5 | 0,5 | Tess10.5 |
10.1 | 11.8 | 5 | 0,5 | TESEST11.8 |
9.4 | 11.9 | 7 | 0.6 | TESEST11.9 |
9.8 | 12.3 | 7 | 0.6 | Terset12.3 |
10.3 | 12.8 | 7 | 0.6 | Tesser12.8 |
10.8 | 13.3 | 7 | 0.6 | Tess13.3 |
11.5 | 14 | 7 | 0.6 | Pau loa |
12 | 14.5 | 7 | 0.6 | Tesser14.5 |
12.8 | 15.3 | 7 | 0.6 | Tesser15.3 |
13.2 | 15.7 | 7 | 0.6 | Toness15.7 |
13.7 | 16.2 | 7 | 0.6 | Tesses16.2 |
14.5 | 17 | 7 | 0.6 | Teres17 |
15 | 17.5 | 7 | 0.6 | Teres17.5 |
15.3 | 18.5 | 7 | 0.6 | Tess18.5 |
16 | 19.2 | 7 | 0.6 | Tess19.2 |
166 | 19.8 | 7 | 0.6 | Tess19.8 |
17.8 | 21 | 7 | 0.6 | Tesser21 |
19.4 | 22.6 | 7 | 0.6 | Tesser22.6 |
20.9 | 24.1 | 7 | 0.6 | Tesser24.1 |
22.4 | 25.6 | 7 | 0.6 | Toness25.6 |
23.9 | 27.1 | 7 | 0.6 | Tesser27.1 |
25.4 | 28.6 | 7 | 0.6 | Tesser28.6 |
28.4 | 31.6 | 7 | 0.6 | Tess31.6 |
31.4 | 34.6 | 7 | 0.6 | Toness34.6 |
34.4 | 37.6 | 7 | 0.6 | Imes37.6 |
36.4 | 39.6 | 7 | 0.6 | Tess39.6 |
39.3 | 42.5 | 7 | 0.6 | Hai42.5 |
453 | 48.5 | 7 | 0.6 | Tess48.5 |
52.8 | 56 | 7 | 0.6 | Assess56 |
55.8 | 59 | 7 | 0.6 | KahiKua59 |
Kōkele
Loaʻa i nā pepeiao pepeiao o ka pepeiao hoʻokahi a me ka pahu poly, pepa pepa, pepa kāleka pepa
- ʻO kā mākou pahu kala me ka logo.
- Hiki iā mākou ke hāʻawi i nā code bar i ka mea kūʻai aku a me ka hōʻailona no nā pale āpau
- Loaʻa nā mea kūʻai aku i hoʻolālāʻia
ʻO nā pahu pahu kala: 100Camps no ka pahu no nā'āpana liʻiliʻi, 50 mau papa no ka pahu no nā'āpana nui.
ʻO ka pahu pahu pahu pahu: 100Camps no ka pahu no nā'āpana liʻiliʻi, 50 mau papa no ka pahu no nā'āpana nui.