ʻAʻole wale mākou e ho'āʻo i kā mākou mea nui loa e hāʻawi iāʻoe i nā lawelawe maikaʻi loa i nā mea kūʻai aku no calfoo decondit forving ma mua. He kāne uliuli mākou hiki iāʻoe ke hilinaʻi. E kāhea iā mākou i kēia lā no kaʻike hou aku!
ʻAʻole wale mākou e ho'āʻo i kā mākou mea nui loa e hāʻawi iāʻoe i nā lawelawe maikaʻi loa i kēlā me kēia kanaka pilikino, akā ua mākaukau hoʻi e loaʻa i kahi manaʻo e hāʻawiʻia e kā mākou mea kūʻai noNa mea kikowaena paila, China alchoring funcking, Inā he mau noi āu e noi mai nei, Pls e leka uila iā mākou me kāu mau noi kiko'ī, e hāʻawi iā mākou i ke kumukūʻai hoʻokūkū nui loa a me keʻano nui. Hiki iā mākou ke hāʻawi iāʻoe i nā kumukūʻai kiʻekiʻe loa a me keʻano kiʻekiʻe, no ka meaʻoi aku ka nui o kā mākou mea kūikawā! No laila,ʻaʻoleʻoe e kānalua e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou.
- Wiki
- ʻO ka mānoanoa: 0.6 / 0.65mm
- Hex ke poʻo pōhaku: 6 / 8mm
- Meala:ʻO ke kila kila Card / stielless
- Hanaʻona: zinc-binad / polishing
- Nā hōʻoia: Ce, Iso9001
I'āpana No. | Waiwai | Kā Band | Nā Hale | Āla |
Toag | W1 | Kīpīʻo galvan i kali | Kīpīʻo galvan i kali | Kīpīʻo galvan i kali |
Toas | W2 | SS200 / SS300 Series | SS200 / SS300 Series | ʻAihue kīwī |
Tass | W4 | SS200 / SS300 Series | SS200 / SS300 Series | SS200 / SS300 Series |
Lassass | W5 | Ss316 | Ss316 | Ss316 |
Ka mea i'ōleloʻia ai ka hoʻonohonohoʻana i ka stiquled e pili ana iā 8mm burndwidth he> = 2n.m
ʻO ka mea i'ōleloʻia ai ka hoʻonohonohoʻana i ka stiquled i hoʻopaʻaʻia no 12.7mm bandwidthʻo> = 7n.m
ʻAʻole wale mākou e ho'āʻo i kā mākou mea nui loa e hāʻawi iāʻoe i nā lawelawe maikaʻi loa i nā mea kūʻai aku no calfoo decondit forving ma mua. He kāne uliuli mākou hiki iāʻoe ke hilinaʻi. E kāhea iā mākou i kēia lā no kaʻike hou aku!
ʻO Quots no ke kākoʻoʻana o Kina, ke piliʻana i nā mea hoʻohui, inā loaʻa iāʻoe nā noi hoʻokūkū nui loa a me kāuʻoihana mua loa. Hiki iā mākou ke hāʻawi iāʻoe i nā kumukūʻai kiʻekiʻe loa a me keʻano kiʻekiʻe, no ka meaʻoi aku ka nui o kā mākou mea kūikawā! No laila,ʻaʻoleʻoe e kānalua e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou.
Clamp range | Huikū | Kohano | I'āpana No. | |||||
Min (mm) | Max (mm) | Loko | (mm) | (mm) | W1 | W2 | W4 | W5 |
8 | 12 | 1/2 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Thao12 | Toas12 | Isass12 | Lapa seassv12 |
10 | 16 | 5/8 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toag16 | Tomas16 | Toass16 | Hana |
13 | 19 | 3/4 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toag19 | TAS19 | Teass19 | Isassv19 |
13 | 23 | 7/8 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Thao23 | TAS23 | Isass23 | Iaassv23 |
16 | 25 | 1 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Nā Tooad25 | Nās25 | Pāhua | Halepaahao |
18 | 32 | 1-1 / 4 " | 10/17 | 0.6 / 0.7 | Toag32 | Toas32 | Kailaikewia | Saussv32 |
21 | 38 | 1-1 / 2 " | 10/17 | 0.6 / 0.7 | Toag38 | Tosas38 | Isass38 | Inessv38 |
21 | 44 | 1-3 / 4 " | 10/17 | 0.6 / 0.7 | Toag44 | Taas44 | Tamm44 | Liassv44 |
27 | 51 | 2 " | 10/17 | 0.6 / 0.7 | Kalika | Toas51 | Nona sauss51 | Isessv51 |
33 | 57 | 2-1 / 4 " | 10/17 | 0.6 / 0.7 | Thao57 | TAS57 | Tass57 | Taassv57 |
40 | 63 | 2-1 / 2 " | 10/17 | 0.6 / 0.7 | Toag63 | TAS63 | Nouss63 | Iaassv63 |
46 | 70 | 2-3 / 4 " | 10/17 | 0.6 / 0.7 | Toag70 | Tomas0 | Haleahua | Taassv70 |
52 | 76 | 3 " | 10/17 | 0.6 / 0.7 | Toag76 | Teas76 | Taass76 | I taassv76 |
59 | 82 | 3-1 / 4 " | 10/17 | 0.6 / 0.7 | Toag82 | Kai82 | Kaila82 | Isassv82 |
65 | 89 | 3-1 / 2 " | 10/17 | 0.6 / 0.7 | Toag89 | Toas89 | Nowe kana mau89 | ISASSV89 |
72 | 95 | 3-3 / 4 " | 10/17 | 0.6 / 0.7 | Thao95 | Toas95 | Sauss95 | Saursvin.5 |
78 | 101 | 4 " | 10/17 | 0.6 / 0.7 | Toag101 | Toma101 | Iass101 | Teassv101 |
84 | 108 | 4-1 / 4 " | 10/17 | 0.6 / 0.7 | Thao108 | TAS108 | Tass108 | ISASSV108 |
91 | 114 | 4-1 / 2 " | 10/17 | 0.6 / 0.7 | Toag114 | Thaas114 | Tass114 | Saussv114 |
105 | 127 | 5 " | 10/17 | 0.6 / 0.7 | Thao127 | Tosa127 | Eass127 | Lakaukau |
117 | 140 | 5-1 / 2 " | 10/17 | 0.6 / 0.7 | Toag140 | Toas140 | Teass14040 | Isessv140 |
130 | 153 | 6 " | 10/17 | 0.6 / 0.7 | Toag153 | TAS153 | Isass153 | Icassv153 |
142 | 165 | 6-1 / 2 " | 10/17 | 0.6 / 0.7 | Toag165 | Tomas165 | Toass165 | Ieassv165 |
155 | 178 | 7 " | 10/17 | 0.6 / 0.7 | Toag178 | TAS178 | Iness178 | Taassv178 |
Kōkele
Loaʻa i nā pahuʻoʻAmelika Hui PūʻIaʻo Focial Pore me ka pahu poly, pepa pahu, pepa pepa kāleka kāleka
- ʻO kā mākou pahu kala me ka logo.
- Hiki iā mākou ke hāʻawi i nā code bar i ka mea kūʻai aku a me ka hōʻailona no nā pale āpau
- Loaʻa nā mea kūʻai aku i hoʻolālāʻia
ʻO nā pahu pahu kala: 100Camps no ka pahu no nā'āpana liʻiliʻi, 50 mau papa no ka pahu no nā'āpana nui.
ʻO ka pahu pahu pahu pahu: 100Camps no ka pahu no nā'āpana liʻiliʻi, 50 mau papa no ka pahu no nā'āpana nui.